Cennik
Płaci tylko wystawiający. Nasze ceny są o co najmniej 25% niższe niż na największym portalu w Polsce, a kupujący i najemca zawsze korzystają za darmo.
Osoby prywatne – płacisz za ogłoszenie
| Pakiet na 30 dni | Co dostajesz | Sprzedaż | Wynajem |
|---|---|---|---|
| Podstawowy | Ogłoszenie widoczne przez 30 dni | 59 zł | 49 zł |
| Optymalny | 30 dni + 2 podbicia na górę listy | 89 zł | 69 zł |
| Premium | 30 dni + 4 podbicia + wyróżnienie przez 7 dni | 109 zł | 89 zł |
Pakiet wybierasz po dodaniu ogłoszenia. Właściciel nie potrzebuje NIP, wystarczy oświadczenie, że sprzedaje swoją nieruchomość.
Biura, pośrednicy i deweloperzy – abonament na 3 miesiące
Promowanie ogłoszeń
| Opcja | Co robi | Cena |
|---|---|---|
| Podbicie | Ogłoszenie wraca na górę listy, jak nowe | 19 zł |
| Pakiet 5 podbić | 5 podbić do wykorzystania, kiedy chcesz (jedno na dobę) | 89 zł |
| Wyróżnienie 7 dni | Ramka, pierwsze miejsca w wynikach i na stronie głównej | 59 zł |
| Wyróżnienie 14 dni | Wyróżnienie na 2 tygodnie + 1 podbicie | 119 zł |
Kontakt do osób, które szukają
| Jak długo osoba szuka | Odkrycie kontaktu |
|---|---|
| do 7 dni – najświeższe, najbardziej zdecydowane | 29 zł |
| od 7 do 30 dni | 19 zł |
| od 1 do 3 miesięcy | 9 zł |
| ponad 3 miesiące | za darmo |
Ceny zawierają VAT. Fakturę wystawiamy automatycznie na dane z konta.